Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | Giallo, grigio | Materiale: | Ceramica |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 100v-5000v | Dimensioni: | 0603-2225 |
Tempi: | Periodo ridotto | I tempi di consegna: | Fast |
Prezzo: | Lowest price | Spedizione in Italia: | Da DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect di SME. |
Evidenziare: | monolithic ceramic capacitor,ceramic chip capacitor |
Un condensatore ceramico a più strati di alta tensione Chip/SMD della dimensione 0603-2225
Specifiche:
* intervallo di grandezza: 0603~2225
* gamma di capacità: 0.5PF~0.68uF
* gamma di tensione: 100V ~5000V
* tolleranza di capacità: ±5%; ±10%; ±20%
* nuova struttura monolitica
* la dimensione del condensatore è piccola, eppure ha capacità elettrostatica del hign, può funzionare ai livelli alti--votage.
* ha buon solderability.
* parametro di tecnologia (riferisca all'immagine qui sotto):
Condensatore di chip (medio & ad alta tensione)
Il medium di CC e l'alto vlotage MLCC ha buona affidabilità ad alta tensione. Suo ha fatto nella progettazione speciale che ha basato sulla tecnologia e sulle attrezzature di MLCC. Il suo adatto asuperficie-montaggio. Può migliorare le proprietà dei circuiti.
Medio & alta tensione MLCC è un genere di progettazione speciale, la tecnologia speciale MLCC quella basi sul
tecnologia di MLCC generale. Questi genere di MLCC ha affidabilità ad alta tensione stabile ed adatto a SMT.
MLCC medio & alto è ampiamente applicabile per molti circuiti ad alta tensione diretti in cui può migliorare
prestazione del circuito.
APPLICAZIONI:
Analogo & modem digitali
Interfaccia di LAN/WAN
Circuiti della zavorra di illuminazione
Moltiplicatori di tensione
Convertitori cc-cc
invertitori ecc. di Retro-illuminazione.
Tensione nominale |
Stato di misurazione |
Corrente di carica massima |
Tempo di misurazione |
≤1000V |
1,5 X Ur. |
50mA |
5S |
1000V2000V |
1,2 X Ur. |
50mA |
5S |
≥2000V |
1,2 X Ur. |
10mA |
5S |
Intervallo di grandezza | 0603~2225 |
Gamma di capacità | 0.5PF~0.68uF |
Gamma di tensione | 100V ~5000V |
Codice di dimensione | Tensione nominale | Capacità | ||
X7R (PF) | X5R (uF) | Y5V | ||
0603 | 100V | 0.5~1,000 | 150~100,000 | 2,200~100,000 |
200V | 0.5~470 | 150~10,000 | — — | |
250V | 0.5~470 | 150~10,000 | — — | |
0805 | 100V | 0.5~3,300 | 150~100,000 | 10,000~100,000 |
200V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
250V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
500V | 0.1~470 | 150~10,000 | — — | |
630V | 0.1~470 | 150~10,000 | — — | |
1000V | 0.1~100 | — — | — — | |
1206 | 100V | 0.5~3,300 | 150~470,000 | 15,000~470,000 |
200V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
250V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
500V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | — — | |
630V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | — — | |
1000V | 0.1~1,000 | 150~10,000 | — — | |
2000V | 0.1~270 | 150~2,700 | — — | |
1210 | 100V | 1.0~6,800 | 150~1,000,000 | 15,000~1,000,000 |
200V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
250V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
500V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | — — | |
630V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | — — | |
1000V | 1.0~1,000 | 150~22,000 | — — | |
2000V | 1.0~470 | 150~10,000 | — — | |
3000V | — — | 150~680 | — — | |
4000V | — — | 150~680 | — — | |
1808 | 100V | 2.0~4,700 | 220~2,200,000 | 150,000~1,000,000 |
200V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
250V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
500V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | — — | |
630V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | — — | |
1000V | 2.0~1,000 | 150~22,000 | — — | |
2000V | 2.0~470 | 150~10,000 | — — | |
3000V | 2.0~330 | 150~4,700 | — — | |
4000V | 2.0~33 | 150~2,200 | — — | |
5000V | 2.0~33 | — — | — — | |
1812 | 100V | 3.0~10,000 | 270~1,000,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | — — | |
630V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | — — | |
1000V | 3.0~1,200 | 270~56,000 | — — | |
2000V | 3.0~1,000 | 270~12,000 | — — | |
3000V | 3.0~560 | 270~4,700 | — — | |
4000V | 3.0~220 | 270~3,300 | — — | |
5000V | 3.0~68 | — — | — — | |
1825 | 100V | 3.0~22,000 | 12,000~1,200,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | — — | |
630V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | — — | |
1000V | 3.0~1,800 | 1,000~100,000 | — — | |
2000V | 3.0~1,000 | 1,000~22,000 | — — | |
3000V | 3.0~680 | 1,000~10,000 | — — | |
4000V | 3.0~470 | 1,000~6,800 | — — | |
5000V | 3.0~82 | — — | — — | |
2220 | 100V | 5.0~27,000 | 22,000~1,200,000 | 150,000~1,500,000 |
200V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | — — | |
630V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | — — | |
1000V | 5.0~3,900 | 1,500~100,000 | — — | |
2000V | 5.0~1,000 | 1,500~33,000 | — — | |
3000V | 5.0~680 | 1,500~10,000 | — — | |
4000V | 5.0~560 | 1,500~6,800 | — — | |
5000V | 5.0~120 | — — | — — | |
2225 | 100V | 5.0~27,000 | 2,200~2,200,000 | 250,000~3,300,000 |
200V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | — — | |
630V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | — — | |
1000V | 5.0~3,900 | 2,200~100,000 | — — | |
2000V | 5.0~1,000 | 2,200~47,000 | — — | |
3000V | 5.0~680 | 2,200~15,000 | — — | |
4000V | 5.0~560 | 2,200~6,800 | — — | |
5000V | 5.0~120 | — — | — — |
Pagamento e trasporto:
1, termine d'esecuzione circa 3~5 giorni.
2, pagamento: T/T; Western Union; Paypal.
3, spedendo: da DHL, Fedex, TNT, UPS, ect di SME
Dettagli del contatto:
Contatto: Sun di angelo
Telefono: +86-13528847020
Email: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona di contatto: Ms.Angel Sun
Telefono: +8613528847020