Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | bianco | Materiale: | Cemento |
---|---|---|---|
energia: | 1-100W | Gamma di resistenza: | 0.1R~100K R |
I tempi di consegna: | Fast | Prezzo: | Lowest price |
Spedizione in Italia: | Da DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect di SME. | ||
Evidenziare: | ceramic wirewound resistor,variable power resistor |
Fissi la resistenza/1W - resistenza ceramica di energia eolica di potere del cemento del centro 100W
Anche possiamo fare il prodotto raro per requisiti di clienti.
Descrizione di prodotto:
le resistenze del cemento sono fatte da tagliare il centro del film di ossido del metallo della guarnizione o i cavi di resistenza di bobina intorno al centro ceramico non alcalino, l'uno o l'altro si aggiunge con uno strato del materiale protettivo resistente ed anti corrosivo di umidità e del calore. La resistenza arrotolata del cavo o la resistenza dell'ossido di metallo poi è disposta in un pacchetto ceramico quadrato sigillato con cemento termoresistente ininfiammabile speciale
Caratteristica:
1) ampia gamma di resistenza: 0,1 ohm - ohm 100K
2) potere Tating: 1W, 2w, 3w, 5w, 7w, 10w, 15w, 20w, 30w, 40w, 50w, 80w, 100w
3) tensione di funzionamento massima: 250v, 300v, 350v, 500v, 700V 1000V
4) tensione massima di sovraccarico: 500v, 600v, 700v, 850V, 1000v
5) buona calore-durevolezza, coefficiente di bassa temperatura, potere a basso rumore e alto del carico, alta capacità d'isolamento.
6) temperatura ambiente di funzionamento: - 55°C a +275°C
7) tolleranza: +/--1%~+/-10%
Dimensioni e gamma di resistenza:
Potere | Dimensioni (millimetro) | Gamma di resistenza | |||||||
L±1.5 | W±1 | H±1 | C±1 | d±0.05 | RXR | BRX | HRX | NRX | |
1W | 14 | 6,5 | 5,5 | 23 | 0,62 | 0.1R~100R | / | 100R~100K | 0R2~2R7 |
2W | 18 | 7 | 7,5 | 21 | 0,75 | 0.1R~820R | / | 220R~100K | 0R1~10R |
3W | 22 | 8 | 8 | 35 | 0,75 | 0.1R~3K3 | 1R~120R | 100R~100K | 0R1~27R |
4W | 22 | 8 | 8 | 35 | 0,75 | 0.1R~3K3 | 1R~120R | 100R~100K | 0R1~27R |
5W | 22 | 10 | 9 | 35 | 0,75 | 0.1R~3K3 | 1R~120R | 100R~100K | 0R1~27R |
6W | 35 | 10 | 9 | 35 | 0,75 | 0.1R~7K5 | 1R~390R | 820R~100K | 0R2~39R |
7W | 35 | 10 | 9 | 35 | 0,75 | 0.1R~7K5 | 1R~390R | 820R~100K | 0R2~39R |
8W | 35 | 10 | 9 | 35 | 0,75 | 0.1R~7K5 | 1R~390R | 820R~100K | 0R2~39R |
9W | 48 | 10 | 9 | 33 | 0,75 | 0.1R~12K | 1R~470R | 1K~100K | 0R2~47R |
10W | 48 | 10 | 9 | 33 | 0,75 | 0.1R~12K | 1R~470R | 1K~100K | 0R2~47R |
11W | 48 | 10 | 9 | 33 | 0,75 | 0.1R~12K | 1R~470R | 1K~100K | 0R2~47R |
15W | 48 | 12,5 | 11,5 | 33 | 0,75 | 0.2R~18K | 1R~560R | / | 0R2~56R |
17W | 60 | 14 | 13,5 | 33 | 0,75 | 0.2R~30K | 1R~620R | / | 0R2~68R |
20W~25W | 60 | 14 | 13,5 | 33 | 0,75 | 0.2R~30K | 1R~620R | / | 0R2~68R |
30W~40W | 89 | 19 | 19 | 23 | 0,75 | 0.2R~30K | / | 1K~100K | / |
Pagamento e trasporto:
1, termine d'esecuzione circa 3~5 giorni.
2, pagamento: T/T; Western Union; Paypal.
3, spedendo: da DHL, Fedex, TNT, UPS, ect di SME
Dettagli del contatto:
Contatto: Sun di angelo
Telefono: +86-13528847020
Email: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona di contatto: Ms.Angel Sun
Telefono: +8613528847020