Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità: | 0.47uF-6800uF | frequenza: | alto |
---|---|---|---|
Tensione: | 6.3v-160V | temperatura: | -40-150C |
Corrente ondulata: | alto | Life: | più di 2000 ore |
Esr: | Basso | ||
Evidenziare: | low esr electrolytic capacitor,high frequency capacitor |
Alta tensione di alluminio 1000uF 10V del condensatore elettrolitico di serie di CD71 NP
Applicazioni:
Lampade economizzarici d'energia
Caratteristiche:
Oggetti | caratteristiche | ||||||||||||||
Tolleranza di capacità | ±20% (120Hz, 20ºC) | ||||||||||||||
Gamma di temperatura di funzionamento | -55 ~ 105ºC | -40 ~ 105ºC | -25 ~ 105ºC | ||||||||||||
Gamma di tensione nominale | 6,3 ~ 100V | 160~400V | 450V | ||||||||||||
Corrente di perdita | W V≤ 100V I≤0.01CV o 3uA (dopo un'applicazione di 2 minuti di tensione di funzionamento di CC, a 20ºC) | ||||||||||||||
W V > 100v I≤0.03CV + 20 (uA) (dopo un'applicazione di 5 minuti di tensione di funzionamento di CC, a 20ºC) | |||||||||||||||
Fattore di dissipazione (tgδ) | Frequenza di misura: 120Hz. Temperaute: 20ºC | ||||||||||||||
Tensione nominale (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 400~450 | |||||
Tanδ (massimo) | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,20 | 0,24 | |||||
Quando la capacità nominale supera 1000uF, aggiunga 0,02 al valore qui sopra per ogni aumento 1000uF | |||||||||||||||
Stabilità di bassa temperatura Rapporto di impedenza (massimo) |
Frequenza di misura: 120Hz. | ||||||||||||||
Tensione nominale (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 400 | 450 | ||||
Z (- 25ºC)/Z (20ºC) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
Z (- 40ºC)/Z (20ºC) | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 | 6 | / | / | ||||
Z (- 55ºC)/Z (20ºC) | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | / | / | / | / | / | ||||
Vita del carico | 2000 ore, con l'applicazione di tensione di funzionamento a 105ºC. | ||||||||||||||
Cambiamento di capacità | All'interno di ±20% di valore iniziale | ||||||||||||||
tanδ | 200% o di meno di valore specificato di iniziale | ||||||||||||||
Corrente di perdita | valore specificato di iniziale o più di meno | ||||||||||||||
Durata di prodotto in magazzino | 1000 ore, nessuna tensione si è applicata, a 105ºC | ||||||||||||||
Dopo la prova: Ur da fare domanda per 30 minuti, 24 - 48 ore prima della misura | |||||||||||||||
Cambiamento di capacità | All'interno di ±20% di valore iniziale | ||||||||||||||
tanδ | 200% o di meno di valore specificato di iniziale | ||||||||||||||
Corrente di perdita | valore specificato di iniziale o più di meno | ||||||||||||||
norme | JIS C5101-4-1 e JIS C5101-2 | ||||||||||||||
Tipo: CD71
Gamma di capacità: 1uF~100uF
Tensione nominale: 200V~400V
Temperatura di lavoro: - 40~+105 C
Tolleranza di capacità: +/--20% (120Hz +20C)
Corrente di perdita: I≤ 0,02 (uA) (a 20, dopo 2 minuti)
Fattore di dissipazione (120Hz +20): 0.35~0.12
Caratteristiche di temperatura (rapporto di lmpedance a 120Hz): 8~30
Vita del carico: Dopo l'applicazione della tensione nominale per 1000 ore a +85 ed allora riprese 16 ore: Cambiamento di capacità: +/--25%.
Pagamento e trasporto:
1, termine d'esecuzione circa 3~5 giorni.
2, pagamento: T/T; Western Union; Paypal.
3, spedendo: da DHL, Fedex, TNT, UPS, ect di SME
Contatto: Sun di angelo
Telefono: +86-13528847020
Email: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona di contatto: Ms.Angel Sun
Telefono: +8613528847020