Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità: | 1uF-22uF | frequenza: | alto |
---|---|---|---|
Tensione: | 6.3v-450V | temperatura: | -40-150C |
Corrente ondulata: | alto | Life: | più di 2000 ore |
Esr: | Basso | colore: | Verde, giallo |
Evidenziare: | radial electrolytic capacitor,high frequency capacitor |
105c condensatore elettrolitico ad alta temperatura CD72 esr basso ad alta frequenza 22uF 50V
Oggetti | caratteristiche | |||||||||||
Tolleranza di capacità | ±20% (120Hz, 20ºC) | |||||||||||
Gamma di temperatura di funzionamento | -40 ~ 105ºC | -40 ~ 105ºC | -25 ~ 105ºC | |||||||||
Gamma di tensione nominale | 6,3 ~ 100V | 160~250V | 350~450V | |||||||||
Corrente di perdita | W V≤ 100V I≤0.01CV o 3uA (dopo un'applicazione di 2 minuti di tensione di funzionamento di CC, a 20ºC) | |||||||||||
W V > 100v I≤0.03CV + 20 (uA) (dopo un'applicazione di 3 minuti di tensione di funzionamento di CC, a 20ºC) | ||||||||||||
Fattore di dissipazione (tgδ) | Frequenza di misura: 120Hz. Temperaute: 20ºC | |||||||||||
Tensione nominale (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160-250 | 350~450 | |
Tanδ (massimo) | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,25 | |
Quando la capacità nominale supera 1000uF, aggiunga 0,02 al valore qui sopra per ogni aumento 1000uF | ||||||||||||
Stabilità di bassa temperatura Rapporto di impedenza (massimo) |
Frequenza di misura: 120Hz. | |||||||||||
Tensione nominale (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50-100 | 160-250 | 350-400 | 450 | |||
Z (- 25ºC)/Z (20ºC) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | |||
Z (- 40ºC)/Z (20ºC) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | / | / | |||
Vita del carico | 2000 ore, con l'applicazione di tensione di funzionamento a 105ºC. | |||||||||||
Cambiamento di capacità | All'interno di ±25% di valore iniziale | |||||||||||
tanδ | 200% o di meno di valore specificato di iniziale | |||||||||||
Corrente di perdita | valore specificato di iniziale o più di meno | |||||||||||
Durata di prodotto in magazzino | 1000 ore, nessuna tensione si è applicata, a 105ºC | |||||||||||
Dopo la prova: Ur da fare domanda per 30 minuti, 24 - 48 ore prima della misura | ||||||||||||
Cambiamento di capacità | All'interno di ±20% di valore iniziale | |||||||||||
tanδ | 200% o di meno di valore specificato di iniziale | |||||||||||
Corrente di perdita | valore specificato di iniziale o più di meno | |||||||||||
norme | JIS C5101-4-1 e JIS C5101-2 |
Applicazione:
CA/motore, potere, illuminazione, condizionatore d'aria, alta tensione, fan, automobile
Pagamento e trasporto:
1, termine d'esecuzione circa 3~5 giorni.
2, pagamento: T/T; Western Union; Paypal.
3, spedendo: da DHL, Fedex, TNT, UPS, ect di SME
Contatto: Sun di angelo
Telefono: +86-13528847020
Email: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona di contatto: Ms.Angel Sun
Telefono: +8613528847020