Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | grigio | Materiale: | pellicola |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 0201-2512 | resistenza: | 0R~10MR |
Tolleranza di resistenza: | +/--5%; +/--1% | Precisione: | Ad alta precisione |
Spedizione in Italia: | Da DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect di SME. | ||
Evidenziare: | fixed film resistor,thick film resistor |
Resistenza del chip della resistenza di film dell'ossido del metallo/film spesso SMD delle dimensioni 0201 - 2512
Possiamo fare il prodotto raro per requisiti di clienti.
Caratteristiche:
*Size la gamma: 0201~2512
Gamma di *Resistance: 0R~10M
Tolleranza di *Resistance: +/--5%; +/--1%
il *It può ridurre l'area ed il peso del PWB per la sue piccola dimensione e luce.
temperatura ambiente *Operating: -55°C a +125°C.
credibilità del *High: il corpo a film metallico spesso della resistenza si aggiunge con lo strato protettivo di vetro e tre strati della composizione dell'elettrodo.
la dimensione dell'aspetto del *The è simmetrica ed accurata per l'assemblea facile.
* Minitature e peso leggero.
* vestito per riflusso e la lega per saldatura di flusso dell'onda
* capacità elettrica stabile, alta affidabilità.
* spesa di montaggio bassa, vestito per il euipment automatico di SMT.
* meccanico superiore e risposte in frequenza.
* Rohs compiacente
TIPO | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 |
POTENZA NOMINALE A 70℃ | 1/20W | 1/16W | 1/16W (1/10WS) | 1/10W (1/8WS) | 1/8W (1/4WS) | 1/4W (1/2WSS) | 1/2W (3/4WS) | 1W |
L | 0.60±0.03 | 1.0±0.10 | 1.60±0.10 | 2.00±0.15 | 3.10±0.15 | 3.10±0.10 | 5.00±0.10 | 6.35±0.10 |
W | 0.30±0.03 | 0.50±0.05 | +0,15 0,80 | +0,15 1,25 | +0,15 1,55 | +0,15 2,60 | +0,15 2,50 | +0,15 3,20 |
H | 0.23±0.03 | 0.35±0.05 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.10 |
A | 0.10±0.05 | 0.20±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 | 0.45±0.20 | 0.50±0.25 | 0.60±0.25 | 0.60±0.25 |
B | 0.15±0.05 | 0.25±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 | 0.45±0.20 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
VALORE DI RESISTENZA DEL SALTATORE | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ |
CORRENTE NOMINALE DEL SALTATORE | 0.5A | 1A | 1A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
CORRENTE STIMATA DI SOVRACCARICO DEL SALTATORE MAX | 1A | 2A | 2A | 5A | 10A | 10A | 10A | 10A |
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO DI MAX | 25V | 50V | 50V | 150V | 200V | 200V | 200V | 200V |
TENSIONE DI SOVRACCARICO DI MAX | 50V | 100V | 100V | 300V | 400V | 500V | 500V | 500V |
TENSIONE DI RESISTENZA DIELETTRICA | -- | 100V | 300V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V |
±0.5% | -- | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ |
±1% | 1Ω-10MΩ | 0.2Ω ---22MΩ | 0.1Ω ---33MΩ | 0.1Ω ---33MΩ | 0.1Ω ---33MΩ | 0.1Ω ---10MΩ | 0.1Ω ---22MΩ | 0.1Ω ---33MΩ |
±2% | 1Ω-10MΩ | 0.2Ω ---22MΩ | 0.1Ω ---33MΩ | 0.1Ω ---33MΩ | 0.1Ω ---33MΩ | 0.1Ω ---22MΩ | 0.1Ω ---22MΩ | 0.1Ω ---33MΩ |
±5% | 1Ω-10MΩ | 0.2Ω ---22MΩ | 0.1Ω ---100MΩ | 0.1Ω ---100MΩ | 0.1Ω ---100MΩ | 0.1Ω ---100MΩ | 0.1Ω ---22MΩ | 0.1Ω ---33MΩ |
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | -55℃ ~ +155℃ |
Applicazioni:
Ampiamente ed in gran parte utilizzato l'elettronico, elettronico e nelle industrie dell'informazione.
Test di performance:
Verifichi l'oggetto | Condizione di prova | Prestazione |
Coefficiente di temperatura | Verifichi il valore della resistenza alla temperatura normale e la temperatura normale ha aggiunto 100℃, calcola il tasso del cambiamento del valore della resistenza del per℃. | ±100ppm/℃ |
Sovraccarico di periodo ridotto | una tensione nominale di 2,5 × o tensione di Max.overload (ottenga il più basso) per 5 secondi. | ΔR≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Sovraccarico di impulso | A tensione di sovraccarico di tensione nominale di 4 × o di impulso di massimo (ottenga il più basso) cicli 10000±200 i periodi (1 secondo sopra, 25 secondi fuori). | ΔR≤± (1%R0+0.05Ω) |
Resistenza a calore di saldatura | Immerge nella stufa della latta 350±10℃ per 2~3 secondi. | ΔR≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Solderability | Immerge nella stufa della latta 245±3℃ per 2~3 secondi. | L'area della saldatura è più di 95% |
Riciclaggio di temperatura | A -55℃ per il min 30, poi a +25℃ per il min 10~15, poi a +125℃ per il min 30, poi a +25℃ per il min 10~15, ammonti a 5 cicli. | ΔR≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Carichi la vita nell'umidità | Sovraccarichi la tensione nominale o la tensione di Max.working (ottenga il più basso) per 1000 ore (1,5 ore sopra e mezza ora fuori) all'umidità relativa di 90~95% e di 40±2℃. | ΔR≤± (2%R0+0.05Ω) |
Carichi la vita il a temperatura elevata | Sovraccarichi la tensione nominale o la tensione di Max.working (ottenga il più basso) per 1000 ore (1,5 ore sopra e hal |
Pagamento e trasporto:
1, termine d'esecuzione circa 3~5 giorni.
2, pagamento: T/T; Western Union; Paypal.
3, spedendo: da DHL, Fedex, TNT, UPS, ect di SME
Contatto: Sun di angelo
Telefono: +86-13528847020
Email: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona di contatto: Ms.Angel Sun
Telefono: +8613528847020