Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Resistenza di matrice del chip | Materiale: | Film spesso |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 0402-0603 | resistenza: | 10R~1MR |
Tolleranza di resistenza: | +/--5%; +/--1% | Precisione: | Ad alta precisione |
Spedizione in Italia: | Da DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect di SME. | ||
Evidenziare: | carbon film resistor,thick film resistor |
Rendimento elevato 0402 0603 8P4R/4P2R SMD/resistenze matrice del chip
Possiamo fare il prodotto raro per requisiti di clienti.
Caratteristiche:
Piccola dimensione con imballaggio ad alta densità. Usato per il PWB della stampa.
Temperatura ambiente di funzionamento: -55 “C a +125' C
Tolleranza di resistenza: ± 1%. ± 5%
Dimensione: 0402,0603
0402: 4P-2R, 8P-4R
0603: 4P-2R, 8P-4R, 10P-8R, 16P-8R
Tolleranza: ± 1%. ± 5%
Gamma: 10R-1M
Verifichi la prestazione di condizione di prova dell'oggetto
Coefficiente di temperatura ±200ppm/
Sovraccarico R≤± (2%R0+0.1R) di periodo ridotto
Resistenza a calore di saldatura R≤± (1% R0 +0.05R)
Solerability l'area di saldatura è più di 95%
Temperatura che cicla R≤± (0,5% R0 +0.05R)
Vita del carico nell'umidità R≤± (3% R0 +0.1R)
Vita del carico il a temperatura elevata R≤± (3% R0 +0.1R)
Resistenza alla flessione R≤± (1% R0 +0.05R)
Descrizione | Dimensione | Tolleranza | Gamma | ||
|
|||||
RCM Resistenze di matrice del chip |
0402:4P-2R 8P-4R 0603: 4P-2R 8P-4R 10P-8R 16P-8R |
±5% ±1% | 10R-1M | ||
GRA Resistenze di matrice |
1/8W: 4P-14P | ±5% ±2% ±1% | 10R-1M |
Test di performance:
Verifichi l'oggetto | Condizione di prova | Prestazione |
Coefficiente di temperatura | Verifichi il valore della resistenza alla temperatura normale e la temperatura normale ha aggiunto 100℃, calcola il tasso del cambiamento del valore della resistenza del per℃. | ±100ppm/℃ |
Sovraccarico di periodo ridotto | una tensione nominale di 2,5 × o tensione di Max.overload (ottenga il più basso) per 5 secondi. | ΔR≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Sovraccarico di impulso | A tensione di sovraccarico di tensione nominale di 4 × o di impulso di massimo (ottenga il più basso) cicli 10000±200 i periodi (1 secondo sopra, 25 secondi fuori). | ΔR≤± (1%R0+0.05Ω) |
Resistenza a calore di saldatura | Immerge nella stufa della latta 350±10℃ per 2~3 secondi. | ΔR≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Solderability | Immerge nella stufa della latta 245±3℃ per 2~3 secondi. | L'area della saldatura è più di 95% |
Riciclaggio di temperatura | A -55℃ per il min 30, poi a +25℃ per il min 10~15, poi a +125℃ per il min 30, poi a +25℃ per il min 10~15, ammonti a 5 cicli. | ΔR≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Carichi la vita nell'umidità | Sovraccarichi la tensione nominale o la tensione di Max.working (ottenga il più basso) per 1000 ore (1,5 ore sopra e mezza ora fuori) all'umidità relativa di 90~95% e di 40±2℃. | ΔR≤± (2%R0+0.05Ω) |
Carichi la vita il a temperatura elevata | Sovraccarichi la tensione nominale o la tensione di Max.working (ottenga il più basso) per 1000 ore (1,5 ore sopra e hal |
Contatto: Sun di angelo
Telefono: +86-13528847020
Email: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona di contatto: Ms.Angel Sun
Telefono: +8613528847020