Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità: | 0.1uF-15000uF | frequenza: | alto |
---|---|---|---|
Tensione: | 6.3-100V 160V-450V | temperatura: | -40-105c |
Impedenza: | Basso | Life: | Lungo |
colore: | verde | ||
Evidenziare: | radial electrolytic capacitor,high frequency capacitor |
25V / sereis di alluminio radiali del condensatore elettrolitico CD110X GS di lunga vita 330uF
Caratteristiche:
Tipo: CD110X
OEM disponibile
Condensatore di alta qualità 1uf 400v
Withstand 400V
Lunga vita
Gamma di temperatura di funzionamento: - 40~105 gradi
Specifiche:
Oggetto | Caratteristiche | ||||||||||||||||
Temperatura | -40~+105°C | -25~+105°C | |||||||||||||||
Tensione | 6.3~100VDC | 160~450VDC | |||||||||||||||
Capacità | 1~15000μF | 1~470μF | |||||||||||||||
Corrente di perdita | I=0.01CV o 3 (μA) qualunque è maggior. | I=0.03CV+10 (μA) | |||||||||||||||
(Dopo tensione nominale fatta domanda per 2 minuti) | |||||||||||||||||
Capacità | ±20% a 120Hz, 20°C | ||||||||||||||||
Fattore di dissipazione | WV | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63~100 | 160~250 | 350~450 | |||||||
tanσ | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | ||||||||
Tanσ si aggiungerà 0,02 con aumento di ogni 1000μF, quando la capacità è sopra 1000μF. | |||||||||||||||||
Stabilità & impedenza | WV/z (120hZ) | 6,3 | 10 | 16 | 25~100 | 160~250 | 350~450 | ||||||||||
Z-25°C/20°C | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Z-40°C/20°C | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | |||||||||||
Vita del carico | Soddisfaccia le seguenti richieste dopo l'applicazione della tensione nominale 2000hrs a 105°C. | ||||||||||||||||
Cambiamento di capacità | All'interno di ±20% di valore iniziale | ||||||||||||||||
Fattore di dissipazione | Non più di 200% del valore specificato | ||||||||||||||||
Corrente di perdita | Valore specificato di iniziale o più di meno | ||||||||||||||||
Durata di prodotto in magazzino | Soddisfaccia le stesse richieste della resistenza dopo l'applicazione senza tensione di 1000hrs a 105°C. | ||||||||||||||||
Applicazioni | Per alta qualità, applicazione di affidabilità, alto prodotto del cv. |
Applicazione:
La TV, telefono, radio, DVD, VCD, lavatrici, en ha condotto il potere ecc.
Pagamento e trasporto:
1, termine d'esecuzione circa 3~5 giorni.
2, pagamento: T/T; Western Union; Paypal.
3, spedendo: da DHL, Fedex, TNT, UPS, ect di SME
Contatto: Sun di angelo
Telefono: +86-13528847020
Email: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona di contatto: Ms.Angel Sun
Telefono: +8613528847020