Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione nominale: | 5.5V | Capacità: | 0.1F 0.22F 0.33F 0.47F 1F 1.5F |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo C del bottone | Dimensioni: | 13.6x6.3mm 20.7x7.4mmm |
colore: | blu | I tempi di consegna: | Da aria o dal mare |
Evidenziare: | digital power capacitor,high voltage ultracapacitor |
Abbottoni l'alto potere basso 5.5V 0.1F del condensatore di tipo C ultra/condensatore eccellente esr di farad a 1.5F
Applicazione:
Uso nella memoria & nel backup di Rtc misurare intelligente, dello strumento di misura, dei computer, delle stampatrici, delle stereotipie ecc. dell'automobile.
Specifiche:
Tensione nominale: 5.5v
Prestazione dell'alta energia (contro il condensatore)
Rispettoso dell'ambiente
senza manutenzione
Resistenza interna bassa
Densità di alto potere: 3000w/kg alto
Impiegati lavoranti. Gamma | -25ºC~+70ºC |
Tensione nominale | 5.5VDC |
Sovratensione | 6.3VDC |
Max. Tolerance della capacità | 20%~+80% |
Impiegati. Prestazione | A +70ºC, △C/C ≤30% esr ≤100% di valore specificato (25ºC) a -25ºC, △C/C ≤50%, esr ≤400% di valore specificato (25ºC) |
Sotto ad alta temperatura. e carico | Dopo 1000h, sotto +70ºC±2 e 5.5V, △C/C≤30% di valore misurato di iniziale, ESR≤400% di valore specificato di iniziale |
Sotto ad alta temperatura. e nessun carico | Dopo 1000h, sotto +70ºC±2 e 5.5V, △C/C≤30% di valore misurato di iniziale, ESR≤400% di valore specificato di iniziale |
Nell'ambito di umidità e del carico | Dopo 240h, sotto +40ºC±2 e 90~95%RH, △C/C≤30% di valore misurato di iniziale, IL≤200% di valore specificato di iniziale, ESR≤400% di valore specificato di iniziale |
Vita circolare | uno tassa-scarico di 100.000 volte sotto 5.5V e gli impiegati normali. |
Standard | IEC 62301-1 |
Lista dell'oggetto:
Itme no. | Tensione (V) | Capacità (F) | Size±0.5mm (ΦD×L) | Passo F±0.5mm | Cavo DiameterΦd±0.1mm |
WS-SE-5R5-D104VY | 5,5 | 0,1 | 13.3×6.2 | 5 | 1,0 o 0,8 |
WS-SE-5R5-D224VY | 5,5 | 0,22 | 13.3×6.3 | 5 | 1,0 o 0,8 |
WS-SE-5R5-D334VY | 5,5 | 0,33 | 13.3×6.3 | 5 | 1,0 o 0,8 |
WS-SE-5R5-D474VY | 5,5 | 0,47 | 20.7×7.0 | 6 | 1,0 o 0,8 |
WS-SE-5R5-D105VY | 5,5 | 1 | 20.7×7.4 | 6 | 1,0 o 0,8 |
WS-SE-5R5-D155VY | 5,5 | 1,5 | 20.7×7.4 | 6 | 1,0 o 0,8 |
Pagamento e trasporto:
1, termine d'esecuzione circa 3~5 giorni.
2, pagamento: T/T; Western Union; Paypal.
3, spedendo: da DHL, Fedex, TNT, UPS, ect di SME
Dettagli del contatto:
Contatto: Sun di angelo
Telefono: +86-13528847020
Email: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona di contatto: Ms.Angel Sun
Telefono: +8613528847020